Heals Wounded and Repairs Machines.
Upgrade building level to increase your Max Wounded Units and Increase Healing Speed
Info:
- This building is automatically available without repair.
Hospital upgrade Requirements:
Lv. = Level
F = Food
O = Oil
S = Steel
M = Minerals
U = Uranium
R = Requirement (MH = Main Hall, FR = Farm)
If you are viewing this page from a mobile device, in order to fully see the data table, please turn your mobile device to landscape position.
Lv. | Food | Oil | Steel | Minerals | Uranium | Requirement |
1 | Free | Free | – | – | – | – |
2 | 460 | 310 | – | – | – | FR Lv.2 |
3 | 670 | 450 | – | – | – | FR Lv.3 |
4 | 1,150 | 760 | – | – | – | FR Lv.4 |
5 | 1,890 | 1,260 | – | – | – | FR Lv.5 |
6 | 3,670 | 2,450 | – | – | – | FR Lv.6 |
7 | 7,300 | 4,860 | – | – | – | FR Lv.7 |
8 | 12,450 | 8,300 | – | – | – | FR Lv.8 |
9 | 18,810 | 12,540 | – | – | – | FR Lv.9 |
10 | 30,370 | 20,240 | – | – | – | FR Lv.10 |
11 | 61,160 | 40,770 | – | – | – | FR Lv.11 |
12 | 126,060 | 84,040 | – | – | – | FR Lv.12 |
13 | 255,330 | 170,220 | – | – | – | FR Lv.13 |
14 | 520,500 | 347,000 | – | – | – | FR Lv.14 |
15 | 819,780 | 546,520 | – | – | – | FR Lv.15 |
Lv. | Food | Oil | Steel | Minerals | Uranium | Requirement |
16 | 852,570 | 568,380 | 71,040 | – | – | FR Lv.16 |
17 | 1,039,070 | 692,710 | 115,450 | – | – | FR Lv.17 |
18 | 1,260,770 | 840,510 | 180,110 | – | – | FR Lv.18 |
19 | 1,482,920 | 926,830 | 259,510 | – | – | FR Lv.19 |
20 | 1,724,860 | 1,078,040 | 301,850 | – | – | FR Lv.20 |
Lv. | Food | Oil | Steel | Minerals | Uranium | Requirement |
21 | 1,793,870 | 1,121,170 | 302,710 | 117,720 | – | MH Lv.21 |
22 | 1,989,080 | 1,303,190 | 384,100 | 164,610 | – | MH Lv.22 |
23 | 2,387,470 | 1,534,800 | 477,490 | 221,690 | – | MH Lv.23 |
24 | ? | ? | ? | ? | – | MH Lv.24 |
25 | ? | ? | ? | ? | – | MH Lv.25 |
26 | ? | ? | ? | ? | – | MH Lv.26 |
27 | 6,828,490 | 4,202,140 | 1,470,750 | 735,370 | – | MH Lv.27 |
28 | 8,535,680 | 5,121,400 | 1,911,990 | 1,092,560 | – | MH Lv.28 |
29 | 11,096,340 | 6,657,800 | 2,485,580 | 1,420,330 | – | MH Lv.29 |
30 | 14,425,260 | 8,655,150 | 3,231,250 | 1,846,430 | – | MH Lv.30 |
Lv. | Food | Oil | Steel | Minerals | Uranium | Requirement |
31 | 18,161,330 | 10,896,790 | 4,068,120 | 2,324,640 | 12,240 | MH Lv.31 |
32 | 24,003,550 | 14,402,120 | 5,376,770 | 3,072,440 | 21,510 | MH Lv.32 |
33 | 30,244,430 | 18,146,640 | 6,774,720 | 3,871,260 | 35,660 | MH Lv.33 |
34 | 37,503,100 | 22,501,839 | 8,400,659 | 4,800,360 | 54,000 | MH Lv.34 |
35 | 46,503,930 | 27,902,320 | 10,416,820 | 5,952,450 | 80,100 | MH Lv.35 |
36 | 52,849,000 | 31,709,350 | 11,758,100 | 6,764,610 | 98,280 | MH Lv.36 |
37 | 58,853,580 | 35,312,090 | 13,183,110 | 7,533,180 | 116,310 | MH Lv.37 |
38 | 64,984,710 | 38,990,760 | 14,556,470 | 8,317,950 | 137,690 | MH Lv.38 |
39 | 64,991,200 | 38,994,650 | 14,557,920 | 8,318,780 | 151,460 | MH Lv.39 |
40 | 64,997,690 | 38,998,540 | 14,559,370 | 8,319,610 | 166,610 | MH Lv.40 |
41 | 65,004,180 | 39,002,430 | 14,560,820 | 8,320,440 | 183,280 | MH Lv.41 |
Lv. | Food | Oil | Steel | Minerals | Uranium | Requirement |
Additional info:
Lv. = Level
WUL = Wounded Units Limit
HS = Healing Speed
BP = Battle Power
BCT = Base Construction Time
Lv. | WUL | HS | BP | BCT |
1 | 1,000 | 2% | 6 | 0:00 |
2 | 2,000 | 4% | 17 | 0:00 |
3 | 3,000 | 5% | 34 | 0:00 |
4 | 4,000 | 8% | 64 | 0:00 |
5 | 5,000 | 10% | 117 | 10:00 |
6 | 6,000 | 12% | 204 | 36:00 |
7 | 7,000 | 14% | 334 | 01:12:00 |
8 | 8,000 | 16% | 521 | 01:48:00 |
9 | 9,000 | 18% | 777 | 03:00:00 |
10 | 10,000 | 20% | 1,116 | 04:12:00 |
11 | 11,000 | 22% | 1,552 | 05:49:10 |
12 | 12,000 | 24% | 2,101 | ? |
13 | 13,000 | 26% | 2,780 | ? |
14 | 14,000 | 28% | 3,606 | ? |
15 | 15,000 | 30% | 4,598 | ? |
Lv. | WUL | HS | BP | BCT |
16 | 16,000 | 32% | 5,774 | ? |
17 | 17,000 | 34% | 7,156 | ? |
18 | 18,000 | 36% | 8,764 | ? |
19 | 19,000 | 38% | 10,621 | ? |
20 | 20,000 | 40% | 12,794 | ? |
Lv. | WUL | HS | BP | BCT |
21 | 21,000 | 42% | 15,172 | ? |
22 | 22,000 | 44% | 17,916 | ? |
23 | 23,000 | 46% | 21,005 | ? |
24 | 24,000 | 48% | 24,467 | ? |
25 | 25,000 | 50% | 28,329 | ? |
26 | 26,000 | 52% | 32,620 | ? |
27 | 27,000 | 54% | 37,369 | ? |
28 | 28,000 | 56% | 42,607 | ? |
29 | 29,000 | 58% | 48,364 | ? |
30 | 30,000 | 60% | 54,673 | ? |
Lv. | WUL | HS | BP | BCT |
31 | 31,000 | 62% | 63,421 | ? |
32 | 32,000 | 64% | 72,934 | ? |
33 | 33,000 | 66% | 83,146 | ? |
34 | 34,000 | 68% | 93,954 | ? |
35 | 35,000 | 70% | 105,228 | ? |
36 | 36,000 | 72% | 117,330 | ? |
37 | 37,000 | 74% | 130,237 | ? |
38 | 38,000 | 76% | 143,912 | ? |
LVL | WUL | HS | BP | BCT |