Discover which troops become available as you progress through different Camp, Factory, and Workshop levels. Plan your strategy by knowing exactly when each troop is unlocked!
Info:
- City Lv.30:
- Camp Lv.30 – Pyromaster (T10 Rocket Launchers)
- Camp Lv.30 – Cobra Sniper (T10 Snipers)
- Factory Lv.30 – Wasteland King (T10 Shredders)
- Workshop Lv.30 – Supreme EMP Cannon (T10 EMP Cannons)
- City Lv.33:
- Camp Lv.33 – Titan Infantry (T11 Axemans)
- Camp Lv.33 – Death Gatling (T11 Gunmans)
- City Lv.34:
- Factory Lv.34 – Hell Tank (T11 Tanks)
- Factory Lv.34 – Doomsday Cannon (T11 Cannons)
- City Lv.35:
- Workshop Lv.35 – Havoc Dominator (T11)
- City Lv.36:
- Camp Lv.36 – Fanatic Terminator (T12 Rocket Launchers)
- Camp Lv.36 – Eagle Eye Shot (T12 Snipers)
- City Lv.37:
- Factory Lv.37 – Hell King (T13 Shredders)
- City Lv.38:
- Workshop Lv.38 – Ultima EMP Cannon (T12 EMP Cannons)
- City Lv.39:
- Camp Lv.33 – Apocalypse Infantry (T13 Axemans)
- Camp Lv.33 – Hades Gatling (T13 Gunmans)
- City Lv.40:
- Factory Lv.40 – Destruction Tank (T13 Tanks)
- Factory Lv.40 – Death Cannon (T13 Cannons)
- City Lv.41:
- Workshop – Havoc Breaker (T13)
If you are viewing this page from a mobile device, in order to fully see the data table, please turn your mobile device to landscape position or scroll the table.
Camp Level and which Troops will be unlocked:
Lv. | Troop Level (Tier) |
Melee (Front Row) |
Medium Range (Middle Row) |
Long Range (Back Row) |
---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 (T1) | Basic Infantry | Basic Gunner | – |
4 | Lv.2 (T2) | – | Basic Rocket Launcher | Basic Sniper |
7 | Lv.3 (T3) | Skilled Infantry | Skilled Gunner | – |
10 | Lv.4 (T4) | – | Skilled Rocket Launcher | Skilled Sniper |
13 | Lv.5 (T5) | Intermediate Infantry | Intermediate Gunner | – |
16 | Lv.6 (T6) | – | Intermediate Rocket Launcher | Intermediate Sniper |
19 | Lv.7 (T7) | Shielded Infantry | Specialist Gunner | – |
22 | Lv.8 (T8) | – | Blaster Rocket Launcher | Sharpshooter Sniper |
26 | Lv.9 (T9) | Elite Infantry | Mad Gatling | – |
30 | Lv.10 (T10) | – | Pyromaster | Cobra Sniper |
33 | Lv.11 (T11) | Titan Infantry | Death Gatling | – |
36 | Lv.12 (T12) | – | Fanatic Terminator | Eagle Eye Shot |
39 | Lv.13 (T13) | Apocalypse Infantry | Hades Gatling | – |
Lv. | Troop Level (Tier) |
Melee (Front Row) |
Medium Range (Middle Row) |
Long Range (Back Row) |
Factory Level and which Troops will be unlocked:
Lv. | Troop Level (Tier) |
Melee (Front Row) |
Medium Range (Middle Row) |
Long Range (Back Row) |
1 | Lv.1 (T1) | Basic Tank | – | Basic Cannon |
4 | Lv.2 (T2) | Basic Shredder | Basic War Biker | – |
7 | Lv.3 (T3) | Strong Tank | – | Strong Cannon |
10 | Lv.4 (T4) | Strong Shredder | Skilled War Biker | – |
13 | Lv.5 (T5) | Intermediate Tank | – | Intermediate Cannon |
16 | Lv.6 (T6) | Intermediate Shredder | Intermediate War Biker | – |
19 | Lv.7 (T7) | Blaze Tank | – | Flame Cannon |
22 | Lv.8 (T8) | War Shredder | Swift Rider | – |
26 | Lv.9 (T9) | Death Tank | – | Uranium Cannon |
30 | Lv.10 (T10) | Wasteland King | Storm Rider | – |
34 | Lv.11 (T11) | Hell Tank | – | Doomsday Cannon |
37 | Lv.12 (T12) | Hell King | Demon Raider | – |
40 | Lv.13 (T13) | Destruction Tank | – | Death Cannon |
Lv. | Troop Level (Tier) |
Melee (Front Row) |
Medium Range (Middle Row) |
Long Range (Back Row) |
Workshop Level and which Troops will be unlocked:
Lv. | Troop Level (Tier) |
Melee (Front Row) |
Medium Range (Middle Row) |
Long Range (Back Row) |
13 | Lv.5 (T5) | Storm Trooper | Shielder | |
16 | Lv.6 (T6) | Armored Soldier | EMP Cannon 1 | |
19 | Lv.7 (T7) | Superior Storm Trooper | Advanced Shielder | |
22 | Lv.8 (T8) | Heavy Armored Soldier | Enhanced EMP Cannon | |
26 | Lv.9 (T9) | Havoc Storm Trooper | Supreme Shielder | |
30 | Lv.10 (T10) | Ultimate Armored Soldier | Supreme EMP Cannon | |
35 | Lv.11 (T11) | Havoc Dominator | Light Energy Shielder | |
38 | Lv.12 (T12) | Ultimate Armored Soldier | Ultima EMP Cannon | |
41 | Lv.13 (T13) | Havoc Breaker | Immortal Shielder | |
Lv. | Troop Level (Tier) |
Melee (Front Row) |
Medium Range (Middle Row) |
Long Range (Back Row) |
If you are viewing this page from a mobile device, in order to fully see the data table, please turn your mobile device to landscape position or scroll the table.